中关村企业PE股权退出融资需求调查表
敬启者:
为更好地服务于园区企业,我们对园内有PE股权退出融资需求的企业进行调查,以更好地向企业推荐金融机构,提供资金支持,请各受访单位认真填写本调查表,确保真实、完整。
咨询电话:15901163820 回复邮箱:Info@zvca.org 点击下载
受访单位: 是否为信用双百企业或瞪羚企业 是□ 否□ | |||
法定代表人: 住址: 联系电话(手机): 邮箱地址: | |||
一、第一部分:基本情况 | |||
设立时间: | 业务范围: | ||
注册资本: | 实收资本: | ||
2011年度:业务收入 万元 净利润 万元 | |||
2012年度:业务收入 万元 净利润 万元 | |||
2011年度:资产负债率 % 2012年资产负债率 % | |||
二、融资需求 | |||
是否存在PE投资:是□ 否□ PE投资金额: 万元 PE占比: % | |||
PE是否有退出需求:是□ 否□ PE退出方式:股东回购□ 企业减资□ 需要资金额度 万元 | |||
大股东的其他产业或财产状况: | |||
可以提供的担保方式: 抵押□ 股权或其他财产质押□ 大股东担保□ 其他□ | |||
可以接受的贷款利率: % 贷款期限 年 还款来源: |
中关村私募股权投资协会
2013-7-22
Copyright © 2012 中关村股权投资协会 All Rights Reserved. 京ICP备12043537号-1 京公网安备11010802013746号